Urban area rail network map of Buenos Aires, Argentina
View full screen [X] or zoom [+/-] | Country map: Argentina | Metrovias | Nuevo Tren de la Costa | Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
| Date | Line | km | sta | from | to | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | TULP | 3·4 | 2 | Policlínico | Hospital San Juan de Dios | Tren Universitario de La Plata |
| 2019-06-03 | E | 2·4 | 3 | Bolívar | Retiro | |
| 2018-05-17 | H | 0·6 | 1 | Las Heras | Julieta Lanteri-Facultad de Derecho | |
| 2015-12-18 | H | 2·2 | 3 | Corrientes | Las Heras | |
| 2013-09-27 | A | 1·5 | 2 | Carabobo | San Pedrito | plus 1·1 km depot access line |
| 2013-05-27 | H | 0·8 | 1 | Parque Patricios | Hospitales | |
| 2013-07-26 | B | 1·6 | 2 | De Los Incas/Parque Chas | Juan Manuel de Rosas | |
| 2011-10-04 | H | 0·6 | 1 | Caseros | Parque Patricios | |
| 2010-12-06 | H | 0·7 | 1 | Once | Corrientes | |
| 2008-12-23 | A | 1·5 | 2 | Primera Junta | Carabobo | |
| 2007-10-18 | H | 2·9 | 5 | Once | Caseros | -NEW LINE - |
| 2000-04-27 | D | 0·9 | 1 | Juramento | Congreso de Tucumán | plus 0·7 km depot access line |
Selected earlier opening dates:
1987-08-27 - -Line P -: “Premetro” Intendente Saguier – Centro Cívico / General Savio
1944-06-20 - -Line E -: San José (Plaza Constitución) – General Urquiza
1937-06-03 - -Line D -: Catedral – Tribunales
1936-02-06 - -Line C -: Diagonal Norte – Retiro
1934-11-09 - -Line C -: Constitución – Diagonal Norte
1930-10-17 - -Line B -: Federico Lacroze – Callao
1913-12-12 - -Line A -: Plaza de Mayo – Plaza Miserere (Once)





