Urban area rail network map of Rio de Janeiro, Brazil
View full screen [X] or zoom [+/-] | Country map: Brazil | MetroRio | VLTCarioca | SuperVia (suburban)
| Date | Line | km | sta | From | To | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| See MetroRio and VLTCarioca listings for more details | ||||||
| 2024-02-26 | VLT1,4 | 0 0·4 | 1 | Rodoviária | Terminal Intermodal Gentileza | -VLT1 - rerouted, plus new -VLT4 - |
| 2019-10-26 | VLT3 | 0 1·3 | 2 | Candelária | Cristiano Ottoni/Pequena África | operates over -VLT1 - to Santos Dumont Airport |
| 2017-10-21 | VLT2 | 0 1·9 | 4 | Saara | Gamboa/Pereira Reis | |
| 2017-06-05 | VLT1 | 0 4·3 | 10 | Parada dos Museos | Gamboa | |
| 2017-03-25 | 4 | (17·5) | (19) | (General Osório) | (Uruguai) | service extended over -Line 1 - |
| 2017-02-06 | VLT2 | 0 1·7 | 4 | Saara | Praça XV (Barcas) | |
| 2016-07-30 | 4 | 16·0 | 5 | General Osório | Jardim Oceânico | -NEW LINE - |
| 2016-06-05 | VLT1 | 0 2·9 | 8 | Santos Dumont Airport | Parada dos Museos | -NEW TRAM - |
| 2014-03-15 | 1 | 0 1·0 | 1 | Saens Peña | Uruguai | |
| 2009-12-22 | 2 | 0 3·2 | 1 | São Cristóvão | Central | via Cidade Nova with extension over -Line 1 - to Botafogo |
| 2009-12-21 | 1 | 0 1·1 | 1 | Cantagalo | General Osório | |
| 2007-02-27 | 1 | 0 1·2 | 1 | Siqueira Campos | Cantagalo | |
| 2002-12-21 | 1 | 0 0·8 | 1 | Cardeal Arcoverde | Siqueira Campos | |
| 1998-08-31 | 2 | 0 6·7 | 5 | Irajá | Pavuna | |
| 1998-07-02 | 1 | 0 1·6 | 1 | Botafogo | Cardeal Arcoverde | |
| 1993-03-12 | 2 | 12·4 | 8 | Maracanã | Irajá | |
| 1982-05-03 | 1 | 0 2·9 | 3 | Estácio | Saens Peña | |
| 1981-11-19 | 2 | 0 3·0 | 2 | Estácio | Maracanã | -NEW LINE - |
| 1981-09-17 | 1 | 0 3·6 | 4 | Glória | Botafogo | |
| 1980-09-20 | 1 | 0 0·7 | 1 | Praça Onze | Estácio | |
| 1979-03-15 | 1 | 0 4·6 | 7 | Glória |
Praça Onze | -NEW LINE - |





