Regional rail network map of Guangzhou, Foshan & Dongguan, Guangdong, China
View full screen [X] or zoom [+/-] | City map: Guangzhou (centre) | Country map: China | also see Shenzhen city map
Guangzhou Metro | Guangzhou Tram | Foshan Metro | Dongguan Rail Transit
| Date | City | Line | Type | km | sta | from | to | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| See Guangzhou Metro page for summary of metro line data Code to cities in table: G = Guangzhou; F= Foshan; D = Dongguan † Nanhai New Transit * Line 2 / 8 realignment - Line 8 took over the eastern leg of Line 2 between Xiaogang and Wanshengwei |
||||||||
| 2025-12-29 | G | 22 | metro | 11·5 | 4 | Chentougang | Fangcun | |
| 2025-11-28 | D | 1 (D) | metro | 57·5 | 25 | Dongguan West | Meitang | -NEW LINE - |
| 2025-09-29 | G | 14 | metro | 8·8 | 7 | Jiahewanggang | Lejia Road [LR] | city centre (N) |
| 2025-09-29 | G | 13 | metro | 9·0 | 11 | Yuzhu | Tianhe Park [TP] | city centre (E) |
| 2025-09-29 | G | 11 | metro | 0 | 1 | Guangzhou East | [infill station] | |
| 2025-06-28 | G | 12 | metro | 13·0 | 9 | Guangzhou Gymnasium | Xunfenggang | -New segment - |
| 2025-06-28 | G | 12 | metro | 14·9 | 9 | Ersha Island | Higher Education Mega Center South | -NEW LINE - |
| 2025-06-28 | G | 10 | metro | 17·2 | 11 | Xilang | Yangji East | -NEW LINE - |
| 2025-06-20 | G | Huangpu | tram | 4·9 | 7 | Xiangxue | Kaiyuan Dong Lu | -New route - |
| 2024-12-28 | G | 11 | metro | 44·2 | 29 | city centre loop | (inc. Tianhe – Yuancun) | -NEW LINE - |
| 2024-11-01 | G | 3 | metro | 9·6 | 4 | Panyu Square | Haibang | |
| 2024-10-02 | G | 21 | metro | (1·4) | (1) | Tianhe | Yuancun | closed prior to transfer to -Line 11 - |
| 2024-08-23 | F | 3s (F) | metro | 16·4 | 9 | Lianhe | Foshan University | -New segment - |
| 2024-08-23 | F | 3 (F) | metro | 5·8 | 4 | Zhen’an | Zhongshan Park | |
| 2024-05-26 | FD | Foshan-Dongguan IC | mainline | 76·4 | 10 | Foshan West | Dongguan West | |
| 2023-12-28 | G | 7 | metro | 19·9 | 10 | Higher Education Mega Center South | Yanshan | |
| 2023-12-28 | G | 5 | metro | 9·8 | 6 | Wenchong | Huangpu New Port | |
| 2022-12-28 | F | 3 (F) | metro | 40·7 | 22 | Zhen’an | Shunde College station | -NEW LINE - |
| 2022-11-29 | F | Nanhai NT † | tram | 4·8 | 5 | Sanshanxinchengbei | Linyuedong | |
| 2022-05-01 | G | 7 | metro | 13·4 | 8 | Guangzhou South | Meidi Dadao | |
| 2022-03-31 | G | 22 | metro | 18·2 | 4 | Panyu Square | Chentougang | -NEW LINE - |
| 2021-12-28 | F | 2 (F) |
metro | 32·4 | 17 | Nazhuang | Guangzhou South | -NEW LINE - |
| 2021-09-28 | G | 18 | metro | 58·3 | 8 | Wanqingsha | Xiancun | -NEW LINE - |
| 2021-08-18 | F | Nanhai NT † | tram | 9·5 | 10 | Leigang | Sanshanxinchengbei | -NEW TRAM - |
| 2020-12-28 | G | Huangpu | tram | 7·3 | 10 | Changping | Xiangxue | |
| 2020-11-26 | G | 8 | metro | 16·3 | 11 | Cultural Park | Jiaoxin | |
| 2020-07-01 | G | Huangpu | tram | 7·9 | 10 | Xingfeng Lu | Changping | -NEW TRAM - |
| 2019-12-30 | F | Gaoming | tram | 6·5 | 10 | Zhihu | Cangjianglu | -NEW TRAM - |
| 2019-12-28 | G | 8 | metro | 1·8 | 2 | Fenghuang Xincun | Cultural Park | |
| 2019-12-16 | G | 21 | metro | 35·3 | 12 | Zhenlongxi | Yuancun | |
| 2019-12-15 | GD | Guangzhou – Shenzhen IC |
mainline | 74·0 | 15 | Xintang | Shenzhen | -NEW LINE - |
| 2018-12-28 | G | 14 | metro | 54·4 | 12 | Jiahewanggang | Dongfeng | |
| 2018-12-28 | G | 21 | metro | 26·0 | 9 | Zhenlongxi | Zengcheng Square | -NEW LINE - |
| 2018-12-28 | G | 1 (GF) | metro | 5·4 | 3 | Yangang | Lijiao | |
| 2018-04-26 | G | 3 | metro | 1·2 | 1 | Airport South | Airport North | |
| 2017-12-28 | G | 4 | metro | 13·6 | 6 | Jinzhou | Nansha Passenger Port | |
| 2017-12-28 | G | 9 | metro | 20·1 | 11 | Gaozeng | Fei’eling | -NEW LINE - |
| 2017-12-28 | G | 13 | metro | 28·3 | 11 | Yuzhu | Xinsha | -NEW LINE - |
| 2017-12-28 | G | 14 | metro | 21·8 | 10 | Xinhe | Zhenlong | -NEW LINE - |
| 2016-12-28 | G | 6 | metro | 17·2 | 10 | Changban | Xiangxue | |
| 2016-12-28 | G | 7 | metro | 21·1 | 9 | Guangzhou South | Higher Education Mega Center South | -NEW LINE - |
| 2016-12-28 | F | 1 (GF) | metro | 6·7 | 4 | Kuiqilu | Xinchengdong | |
| 2016-05-27 | D | 2 (D) | metro | 37·7 | 15 | Dongguan | Humen | -NEW LINE - |
| 2015-12-28 | G | 1 (GF) | metro | 7·3 | 4 | Xilang | Yangang | |
| 2013-12-28 | G | 6 | metro | 24·5 | 21 | Xunfenggang | Changban | -NEW LINE - |
| 2010-11-08 | G | Zhujiang | peoplemover | 3·9 | 9 | Linhexi | Canton Tower | -NEW PEOPLEMOVER - |
| 2010-11-03 | FG | GF | metro | 20·4 | 14 | Kuiqi Lu | Xilang | -NEW LINE - |
| 2010-11-03 | G | 8 | metro | 4·4 | 3 | Changgang | Fenghuang Xincun | |
| 2010-10-30 | G | 3 | metro | 29·3 | 11 | Guangzhou East | Airport South | |
| 2010-09-25 | G | 8 | metro | 0·6 | 1 | Changgang | Xiaogang (- Wanshengwei) | |
| 2010-09-25 | G | 4 | metro | 2·0 | 2 | Huangcun | Chebeinan | |
| 2010-09-25 | G | 2 | metro | 12·7 | 9 | Jiangnanxi | Guangzhou South | |
| 2010-09-25 | G | 2 | metro | 10·3 | 7 | Jiahewanggang | Sanyuanl | |
| 2009-12-28 | G | 5 | metro | 31·9 | 24 | Jiaokou | Wenchong | -NEW LINE - |
| 2009-12-28 | G | 4 | metro | 3·8 | 1 | Wanshengwei | Chebeinan | |
| 2007-06-28 | G | 4 | metro | 5·1 | 2 | Huangge | Jinzhou | |
| 2006-12-30 | G | 4 | metro | 22·3 | 6 | Xinzao | Huangge | |
| 2006-12-30 | G | 3 | metro | 19·6 | 7 | Kecun | Panyu Square | |
| 2006-12-30 | G | 3 | metro | 7·5 | 5 | Tianhe Coach Terminal | Tiyu Xilu | |
| 2005-12-26 | G | 8 | metro | 1·8 | 1 | Pazhou | Wanshengwei * | |
| 2005-12-26 | G | 4 | metro | 16·2 | 5 | Wanshengwei | Xinzao | -NEW LINE - |
| 2005-12-26 | G | 3 | metro | 7·8 | 5 | Guangzhou East | Kecun | -NEW LINE - |
| 2005-12-26 | G | 2 | metro | 1·8 | 1 | Pazhou | Wanshengwei * | |
| 2003-06-28 | G | 8 | metro | 9·0 | 7 | Xiaogang | Pazhou * | -NEW LINE - |
| 2003-06-28 | G | 2 | metro | 9·0 | 7 | Xiaogang | Pazhou * | |
| 2002-12-29 | G | 2 | metro | 8·9 | 9 | Sanyuanli | Xiaogang | -NEW LINE - |
| 1999-06-28 | G | 1 | metro | 13·1 | 11 | Huangsha | Guangzhou East (full service) | |
| 1997-06-28 | G | 1 | metro | 5·4 | 5 | Xilang | Huangsha (trial service) | -NEW LINE - |
See Guangzhou Metro page for summary of metro line data
Code to cities in table: G = Guangzhou; F= Foshan; D = Dongguan





